| Условия торговли компании Freedom Source |
Тип счета "Classic"
Параметры |
Classic |
При открытие депозита |
|
| Минимальный депозит | от 500 у.е | 20000 у.е | более 50000 у.е |
| Регулируемое кредитное плечо | от 1:200 до 1:5 | 1:33 | 1:10 |
| Тип счёта | Micro | Mini | Classic |
| 300 у.е | от 400 у.е до 20'000 у.е | более 20'000 у.е | |
| Депозит банковским переводом | да | ||
| Спрэд | от 3 пп |
||
| Минимальный размер лота | 0.1 |
||
| Валюта депозита | доллар США | ||
| Перенос позиций через ночь | рыночные свопы | ||
| Stop out | 20%* | 50% | 80% |
Спрэды и свопы
| Финансовый инструмент | Спрэд | Своп Лонг | Своп Шорт |
| AUDCAD | 10 | -1.38 | 0.59 |
| AUDCHF | 10 | -1.51 | 0.69 |
| AUDJPY | 7 | -1.32 | 0.59 |
| AUDNZD | 12 | -1.34 | -0.35 |
| AUDSGD | 10 | -1.95 | 0.83 |
| AUDUSD | 5 | -0.04 | -0.68 |
| EURAUD | 9 | -1.38 | 0.58 |
| EURCAD | 10 | -0.09 | 0.01 |
| EURCHF | 5 | -0.08 | -0.01 |
| EURGBP | 7 | -0.02 | -0.03 |
| EURJPY | 5 | 1.51 | -3.83 |
| EURSGD | 15 | -0.02 | -1.52 |
| EURUSD | 4 | -0.19 | -0.01 |
| GBPAUD | 10 | 0.01 | -0.51 |
| GBPCAD | 10 | 0.04 | -1.19 |
| GBPCHF | 10 | 0.2 | -2.11 |
| GBPJPY | 8 | 0.11 | -2.22 |
| GBPSGD | 16 | 0.02 | -2.63 |
| GBPUSD | 4 | -0.23 | -0.04 |
| NZDCAD | 10 | -0.3 | -0.99 |
| NZDCHF | 10 | 0.42 | -2.1 |
| NZDJPY | 8 | 0.44 | -1.77 |
| NZDSGD | 15 | 0.04 | -2 |
| NZDUSD | 5 | -0.67 | 0.29 |
| USDDKK | 50 | 0.77 | -2.5 |
| USDCAD | 5 | 0.11 | -0.65 |
| USDCHF | 5 | 0.43 | -1.95 |
| USDJPY | 5 | 0.13 | -0.99 |
| USDMXN | 70 | -17.19 | 2.45 |
| USDNOK | 50 | -0.21 | -2.39 |
| USDSGD | 10 | 0.04 | -1.32 |
| USDSEK | 50 | 0.17 | -3.18 |
| USDZAR | 150 | -6.05 | -2.22 |
| GOLD | 100 | -0.83 | -2.31 |
|
|||||||||||
















