| Freedom Source компаний арилжааны нөхцөл |
Дансны төрөл
Үзүүлэлт |
Classic данс |
Нээх хөрөнгийн хэмжээ |
|
| Хамгийн бага мөнгөн хөрөнгө | 500 т.н | 10000 т.н ба түүнээс дээш |
50000 т.н ба түүнээс дээш |
| Хамгийн их зээлийн хөшүүрэг | 5:1 - 200:1 | 1:33 | 1:10 |
| Дансны төрөл | Micro | Mini | Classic |
| 300 т.н | 400 т.н - 10'000 т.н | 10'000 т.н дээш | |
| Мөнгөн хөрөнгө банкны шилжүүлгээр хийх | Тийм | ||
| Спрэд | 3 пп | ||
| Лотын хамгийн бага хэмжээ | 0.1 | ||
| Тооцох нэгж | АНУ-ын доллар | ||
| Шөнийн позицийн шилжүүлэг | Зах зээлийн своп | ||
| Stop out | 20% | 50% | 80% |
*Таны баланс 400 доллараас доош хэмжээтэй болсон тохиолдолд дансны төрөл автомаатаар micro . 400-10 000 хооронд mini ,10 000 дээш давсан тоихолдолд classic болж өөрчлөгдөх боломжтой.
Спредүүд ба свопууд
| Хослолууд | Спрэд | Своп Лонг | Своп Шорт |
| AUDCAD | 10 | -0.04 | -0.77 |
| AUDCHF | 10 | -0.05 | -1.87 |
| AUDJPY | 7 | -0.42 | -1.69 |
| AUDNZD | 12 | 0.02 | -0.04 |
| AUDSGD | 10 | -0.05 | -1.8 |
| AUDUSD | 5 | -0.04 | -0.68 |
| EURAUD | 9 | -0.14 | 0.01 |
| EURCAD | 10 | 0.03 | -0.85 |
| EURCHF | 5 | -0.31 | -1.05 |
| EURGBP | 7 | -0.56 | -0.22 |
| EURJPY | 5 | -0.63 | -1.39 |
| EURSGD | 15 | 0.01 | -1.52 |
| EURUSD | от 2 до 4 | 0.01 | -0.04 |
| GBPAUD | 10 | 0.01 | -0.51 |
| GBPCAD | 10 | 0.04 | -1.19 |
| GBPCHF | 10 | 0.2 | -2.11 |
| GBPJPY | 8 | 0.11 | -2.22 |
| GBPSGD | 16 | 0.02 | -2.63 |
| GBPUSD | от 2 до 4 | 0.02 | -0.45 |
| NZDCAD | 10 | -0.3 | -0.99 |
| NZDCHF | 10 | 0.42 | -2.1 |
| NZDJPY | 8 | 0.44 | -1.77 |
| NZDSGD | 15 | 0.04 | -2 |
| NZDUSD | 5 | 0.11 | -0.87 |
| USDDKK | 50 | 0.77 | -2.5 |
| USDCAD | 5 | 0.11 | -0.65 |
| USDCHF | 5 | 0.43 | -1.95 |
| USDJPY | 5 | 0.13 | -0.99 |
| USDMXN | 70 | -17.19 | 2.45 |
| USDNOK | 50 | -0.21 | -2.39 |
| USDSGD | 10 | 0.04 | -1.32 |
| USDSEK | 50 | 0.17 | -3.18 |
| USDZAR | 150 | -6.05 | -2.22 |
| GOLD | 100 | -0.83 | -2.31 |
|
||||||||||||||||
















