| Хүү |
Аливаа улс орны эдийн засгийн амжилттай, тогтвортой үзүүлэлтийн салшгүй хэсэг нь Төв банкнаас тогтоосон хүүгийн бодлого байдаг. Хүү өссөнөөр үндэсний валютын үнэ нэмэгдэж хөрөнгө оруулалтын урсгал нэмэгддэг.Хүү буурахад үндэсний валютын чадварт хүчтэй нөлөөлдөг байна. Тийм учир валютын хосын урт хугацааны ирээдүйн төлөвийн дүнг мэдэж байхын тулд ямар ч трейдер дэлхийн улс орны хүүгийн бодлогыг мэдэж байх шаардлагатай.
| Улс | Хүү | Урсгал агуулга | Сүүлчийн өөрчлөлт |
| АНУ | Холбооны Нөөцийн хүү | 0.25% | 16.12.2008. (-0.75%) |
| АНУ | Зээлийн хүү | 0.50% | 16.12.2008. (-0.75%) |
| Европ | Нөөцийн хүү | 1.00% | 07.05.2009. (-0.25%) |
| Европ | Байршуулны хүү | 0.50% | 07.05.2009. (-0.25%) |
| Европ | Төв банкны зээлийн хүү | 2.00% | 07.05.2009. (-0.25%) |
| Их Британь | Зээлийн хүү | 0.50% | 05.03.2009. (-0.25%) |
| Швецар | ЛБХСХ 3 сарын хүүгийн зааг | 0.0%-0.75% | 12.03.2009. (-0.25%) |
| Канад | Шөнийн зээлийн хүү | 0.25% | 21.04.2009. (-0.25%) |
| Канад | Банкны зээлийн хүү | 0.50% | 21.04.2009. (-0.25%) |
| Австраль | Зээлийн хүү | 3.00% | 07.04.2009. (-0.25%) |
| Япон | Зээлийн хүү | 0.30% | 19.12.2008. (-0.20%) |
| Япон | Банкны зээлийн хүү | 0.10% | 19.12.2008. (-0.20%) |
| Шине Зеланд | Зээлийн хүү | 2.50% | 30.04.2009. (-0.50%) |
|
||||||||||||||||
















